| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | -25 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 12866 | -650 | |
| 上港物流 | 9455 | -301 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4445 | 0 | |
| 中儲大場 | 4628 | -300 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 5400 | -404 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 36920 | -1680 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 4455 | 49 |
| 八三O黃浦 | 7847 | 149 | |
| 合計 | 12302 | 198 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8550 | -724 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 3553 | 0 | |
| 添馬行物流 | 3296 | 0 | |
| 常州融達 | 4273 | -1325 | |
| 合計 | 19672 | -2049 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 425 | -75 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 425 | -75 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 69344 | -3606 | |
| 總計 | 69344 | -3606 | |
簡
繁