| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 12267 | -599 | |
| 上港物流 | 8655 | -800 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4445 | 0 | |
| 中儲大場 | 3828 | -800 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4575 | -825 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 33896 | -3024 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 3454 | -1001 |
| 八三O黃浦 | 6048 | -1799 | |
| 合計 | 9502 | -2800 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8424 | -126 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 3553 | 0 | |
| 添馬行物流 | 2995 | -301 | |
| 常州融達 | 4273 | 0 | |
| 合計 | 19245 | -427 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 275 | -150 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 275 | -150 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 62943 | -6401 | |
| 總計 | 62943 | -6401 | |
簡
繁