| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 15243 | -100 | |
| 上港物流 | 8207 | -348 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4140 | -305 | |
| 中儲大場 | 3828 | 0 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4499 | 523 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 36043 | -230 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 2827 | 101 |
| 八三O黃浦 | 8400 | 800 | |
| 合計 | 11227 | 901 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8424 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 3553 | 0 | |
| 添馬行物流 | 1775 | -1017 | |
| 常州融達 | 4273 | 0 | |
| 合計 | 18025 | -1017 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 250 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 250 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 65570 | -346 | |
| 總計 | 65570 | -346 | |
簡
繁