| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 15243 | 0 | |
| 上港物流 | 8207 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4140 | 0 | |
| 中儲大場 | 3828 | 0 | |
| 世天威洋山 | 573 | 497 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4499 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 36540 | 497 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 3777 | 950 |
| 八三O黃浦 | 8626 | 226 | |
| 合計 | 12403 | 1176 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9726 | 1302 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 5053 | 1500 | |
| 添馬行物流 | 1775 | 0 | |
| 常州融達 | 5281 | 1008 | |
| 合計 | 21835 | 3810 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 250 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 250 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 71053 | 5483 | |
| 總計 | 71053 | 5483 | |
簡
繁