| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 14941 | -302 | |
| 上港物流 | 7401 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 3887 | -253 | |
| 中儲大場 | 3828 | 0 | |
| 世天威洋山 | 573 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4399 | -100 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 35079 | -655 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 3352 | -276 |
| 八三O黃浦 | 8175 | -226 | |
| 合計 | 11527 | -502 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9726 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 5053 | 0 | |
| 添馬行物流 | 1648 | -127 | |
| 常州融達 | 5281 | 0 | |
| 合計 | 21708 | -127 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 250 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 250 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 68589 | -1284 | |
| 總計 | 68589 | -1284 | |
簡
繁