| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 14841 | -100 | |
| 上港物流 | 7401 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 3712 | -175 | |
| 中儲大場 | 3753 | -75 | |
| 世天威洋山 | 573 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4399 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 34729 | -350 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 3352 | 0 |
| 八三O黃浦 | 7174 | -1001 | |
| 合計 | 10526 | -1001 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9726 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 5053 | 0 | |
| 添馬行物流 | 1648 | 0 | |
| 常州融達 | 4775 | -506 | |
| 合計 | 21202 | -506 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 250 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 250 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 66732 | -1857 | |
| 總計 | 66732 | -1857 | |
簡
繁