| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | 48220 | 48000 | 45250 | 48440 | 48125 | |
| 06-23 | 47980 | 48000 | 45100 | 48160 | 47860 | 5911 |
| 06-22 | 47960 | 47580 | 45000 | 48060 | 47870 | 5895 |
| 06-19 | 47530 | 47780 | 44650 | 47610 | 47450 | 5810 |
| 06-18 | 47150 | 46920 | 44250 | 47170 | 47075 | 5802 |
| 06-17 | 46980 | 46770 | 44150 | 47000 | 46900 | 5797 |
| 06-16 | 47020 | 47150 | 44300 | 47000 | 46935 | 5742 |
| 06-15 | 46960 | 46370 | 44100 | 46920 | 46885 | 5739 |
| 06-12 | 46910 | 47300 | 44100 | 46950 | 46825 | 5779.5 |
| 06-11 | 47460 | 47150 | 44550 | 47430 | 47365 | 5753 |
| 06-10 | 46950 | 46870 | 44050 | 46990 | 46880 | 5904 |
| 06-09 | 46400 | 46360 | 43550 | 46400 | 46330 | 5767 |
| 06-08 | 45790 | 45920 | 43050 | 45780 | 45730 | 5717 |
| 06-05 | 45040 | 45320 | 42450 | 45020 | 44960 | 5659 |
| 06-04 | 44940 | 44840 | 42350 | 44940 | 44855 | 5525 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁