現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 49264 | +1210.67 |
| 南海有色 | 46010 | +893.33 |
| 廣東南儲 | 49214 | +994 |
| 上海華通 | 49162 | +1193.67 |
| 上海現貨 | 49176 | +1224.33 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 49000 | +1000 |
| LME電子盤 | 6015 | +72 |
| COMEX報價 | 2.721(美元/磅) | +0.0685 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 11.4318 | +1.4347 |
| LME | 20.6375 | -0.4325 |
| COMEX | 8.432 | +0.104 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有3次上漲,10次下跌。
下周關注
| 2020年07月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁