日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-28 | 52030 | 51540 | 48350 | 51900 | 51965 | |
07-27 | 51780 | 51650 | 48350 | 51630 | 51680 | 6430 |
07-24 | 52050 | 51230 | 48450 | 51950 | 51935 | 6400 |
07-23 | 52010 | 52000 | 48400 | 51910 | 51900 | 6506 |
07-22 | 52600 | 52400 | 49000 | 52510 | 52495 | 6477 |
07-21 | 51940 | 51900 | 48400 | 51860 | 51855 | 6563 |
07-20 | 51370 | 51300 | 48000 | 51300 | 51270 | 6474.5 |
07-17 | 51760 | 51430 | 48050 | 51680 | 51660 | 6437 |
07-16 | 51300 | 50710 | 47850 | 51220 | 51170 | 6410 |
07-15 | 52550 | 52280 | 48950 | 52460 | 52385 | 6394.5 |
07-14 | 52200 | 52130 | 48800 | 52170 | 52100 | 6500 |
07-13 | 53400 | 52910 | 49500 | 53350 | 53440 | 6545.5 |
07-10 | 50720 | 50520 | 47350 | 50800 | 50615 | 6429 |
07-09 | 50680 | 50750 | 47300 | 50710 | 50600 | 6297 |
07-08 | 49930 | 49880 | 46600 | 49820 | 49815 | 6236 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)