| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-28 | 15 | -10 |
| 07-27 | 30 | 10 |
| 07-24 | 25 | 30 |
| 07-23 | 20 | 35 |
| 07-22 | 15 | 50 |
| 07-21 | 55 | 65 |
| 07-20 | 30 | 70 |
| 07-17 | 30 | 65 |
| 07-16 | -20 | 40 |
| 07-15 | -25 | 110 |
| 07-14 | -10 | 70 |
| 07-13 | 0 | 95 |
| 07-10 | -15 | 185 |
| 07-09 | 10 | 120 |
| 07-08 | 15 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-28 | 15 | -10 |
| 07-27 | 30 | 10 |
| 07-24 | 25 | 30 |
| 07-23 | 20 | 35 |
| 07-22 | 15 | 50 |
| 07-21 | 55 | 65 |
| 07-20 | 30 | 70 |
| 07-17 | 30 | 65 |
| 07-16 | -20 | 40 |
| 07-15 | -25 | 110 |
| 07-14 | -10 | 70 |
| 07-13 | 0 | 95 |
| 07-10 | -15 | 185 |
| 07-09 | 10 | 120 |
| 07-08 | 15 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)