現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51914 | -80 |
| 南海有色 | 48350 | -100 |
| 廣東南儲 | 51750 | -156 |
| 上海華通 | 51852 | -88 |
| 上海現貨 | 51812 | -79 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51790 | +560 |
| LME電子盤 | 6376 | -24 |
| COMEX報價 | 2.8595(美元/磅) | -0.035 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.9513 | +0.1829 |
| LME | 12.8125 | -0.11 |
| COMEX | 8.9092 | -0.0001 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有4次上漲,9次下跌。
簡
繁