現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51450 | -464 |
| 南海有色 | 48010 | -340 |
| 廣東南儲 | 51356 | -394 |
| 上海華通 | 51381 | -471 |
| 上海現貨 | 51330 | -482 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51210 | -580 |
| LME電子盤 | 6237 | -139 |
| COMEX報價 | 2.7905(美元/磅) | -0.069 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17.2455 | +1.2942 |
| LME | 11.795 | -0.3 |
| COMEX | 8.8734 | -0.055 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有6次上漲,7次下跌。
下周關注
| 2020年08月10日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
| 2020年08月14日: | 中國十種有色金屬產量月度報告 |
簡
繁