現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 50384 | -1066 |
| 南海有色 | 47060 | -950 |
| 廣東南儲 | 50263 | -1093 |
| 上海華通 | 50305 | -1076 |
| 上海現貨 | 50293 | -1037 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 49970 | -1240 |
| LME電子盤 | 6365.5 | +128.5 |
| COMEX報價 | 2.8635(美元/磅) | +0.073 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17.2051 | -0.0404 |
| LME | 11.32 | -0.0675 |
| COMEX | 8.8313 | -0.0198 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有7次上漲,6次下跌。
簡
繁