| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 25 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6635 | -298 | |
| 上港物流 | 5872 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 1219 | 0 | |
| 中儲大場 | 953 | 0 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 74 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 2771 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 17774 | -298 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 8772 | 1199 |
| 八三O黃埔 | 8623 | 400 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17395 | 1599 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10852 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6756 | 0 | |
| 添馬行物流 | 351 | 0 | |
| 常州融達 | 7036 | 0 | |
| 合計 | 24995 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 250 | 200 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 250 | 200 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 60439 | 1501 | |
| 總計 | 60439 | 1501 | |
簡
繁