日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-26 | -10 | -20 |
08-25 | 30 | 10 |
08-24 | 35 | 30 |
08-21 | 30 | 20 |
08-20 | 50 | 35 |
08-19 | 40 | 45 |
08-18 | 65 | 60 |
08-17 | 60 | 85 |
08-14 | 50 | 65 |
08-13 | 95 | 60 |
08-12 | 65 | 70 |
08-11 | 70 | 70 |
08-10 | 65 | 60 |
08-07 | 45 | 65 |
08-06 | 5 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-26 | -10 | -20 |
08-25 | 30 | 10 |
08-24 | 35 | 30 |
08-21 | 30 | 20 |
08-20 | 50 | 35 |
08-19 | 40 | 45 |
08-18 | 65 | 60 |
08-17 | 60 | 85 |
08-14 | 50 | 65 |
08-13 | 95 | 60 |
08-12 | 65 | 70 |
08-11 | 70 | 70 |
08-10 | 65 | 60 |
08-07 | 45 | 65 |
08-06 | 5 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)