現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 52026 | +500 |
| 南海有色 | 48540 | +440 |
| 廣東南儲 | 51908 | +492 |
| 上海華通 | 51978 | +523 |
| 上海現貨 | 51932 | +491 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51700 | -250 |
| LME電子盤 | 6780 | +106 |
| COMEX報價 | 3.0745(美元/磅) | +0.0445 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17.6873 | +0.4607 |
| LME | 8.465 | -0.0325 |
| COMEX | 8.4183 | -0.0539 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有7次上漲,6次下跌。
下周關注
| 2020年09月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁