現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 52258 | +232 |
| 南海有色 | 48790 | +250 |
| 廣東南儲 | 52108 | +200 |
| 上海華通 | 52181 | +203 |
| 上海現貨 | 52142 | +210 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51660 | -40 |
| LME電子盤 | 6715 | -65 |
| COMEX報價 | 3.044(美元/磅) | -0.0305 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17.6795 | -0.0078 |
| LME | 7.555 | -0.0425 |
| COMEX | 8.2828 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有7次上漲,6次下跌。
下周關注
| 2020年09月15日: | 中國十種有色金屬產量月度報告 |
簡
繁