| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-18 | 35 | -30 |
| 09-17 | 30 | 5 |
| 09-16 | 45 | 5 |
| 09-15 | 10 | 120 |
| 09-14 | 70 | 10 |
| 09-11 | 50 | -5 |
| 09-10 | 40 | -10 |
| 09-09 | 45 | 10 |
| 09-08 | 35 | 10 |
| 09-07 | 20 | 10 |
| 09-04 | 30 | 35 |
| 09-03 | 55 | 45 |
| 09-02 | 65 | 40 |
| 09-01 | 30 | 30 |
| 08-31 | -20 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-18 | 35 | -30 |
| 09-17 | 30 | 5 |
| 09-16 | 45 | 5 |
| 09-15 | 10 | 120 |
| 09-14 | 70 | 10 |
| 09-11 | 50 | -5 |
| 09-10 | 40 | -10 |
| 09-09 | 45 | 10 |
| 09-08 | 35 | 10 |
| 09-07 | 20 | 10 |
| 09-04 | 30 | 35 |
| 09-03 | 55 | 45 |
| 09-02 | 65 | 40 |
| 09-01 | 30 | 30 |
| 08-31 | -20 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)