日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
09-21 | 25 | -30 |
09-18 | 35 | -30 |
09-17 | 30 | 5 |
09-16 | 45 | 5 |
09-15 | 10 | 120 |
09-14 | 70 | 10 |
09-11 | 50 | -5 |
09-10 | 40 | -10 |
09-09 | 45 | 10 |
09-08 | 35 | 10 |
09-07 | 20 | 10 |
09-04 | 30 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
09-21 | 25 | -30 |
09-18 | 35 | -30 |
09-17 | 30 | 5 |
09-16 | 45 | 5 |
09-15 | 10 | 120 |
09-14 | 70 | 10 |
09-11 | 50 | -5 |
09-10 | 40 | -10 |
09-09 | 45 | 10 |
09-08 | 35 | 10 |
09-07 | 20 | 10 |
09-04 | 30 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)