| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 50500 | 50500 | 0 | 2020-10-06 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 51300 | 51300 | 0 | 2020-10-06 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 52000 | 52000 | 0 | 2020-10-06 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 51200 | 51200 | 0 | 2020-10-06 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 52000 | 52000 | 0 | 2020-10-06 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 52700 | 52700 | 0 | 2020-10-06 |
| 異型銅排 | 含稅 | 53000 | 53000 | 0 | 2020-10-06 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 35600 | 35600 | 0 | 2020-10-06 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 34400 | 34400 | 0 | 2020-10-06 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 33600 | 33600 | 0 | 2020-10-06 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 33200 | 33200 | 0 | 2020-10-06 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 33000 | 33000 | 0 | 2020-10-06 |
簡
繁