日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-12 | 145 | 25 |
10-09 | 95 | 30 |
09-30 | 40 | -10 |
09-29 | 45 | -10 |
09-28 | 45 | -25 |
09-25 | 10 | -20 |
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-12 | 145 | 25 |
10-09 | 95 | 30 |
09-30 | 40 | -10 |
09-29 | 45 | -10 |
09-28 | 45 | -25 |
09-25 | 10 | -20 |
09-24 | 30 | -10 |
09-23 | -10 | -15 |
09-22 | 15 | -35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)