| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-20 | 120 | 50 |
| 10-19 | 170 | 40 |
| 10-16 | 185 | 10 |
| 10-15 | 150 | 75 |
| 10-14 | 170 | 60 |
| 10-13 | 160 | 35 |
| 10-12 | 145 | 25 |
| 10-09 | 95 | 30 |
| 09-30 | 40 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-20 | 120 | 50 |
| 10-19 | 170 | 40 |
| 10-16 | 185 | 10 |
| 10-15 | 150 | 75 |
| 10-14 | 170 | 60 |
| 10-13 | 160 | 35 |
| 10-12 | 145 | 25 |
| 10-09 | 95 | 30 |
| 09-30 | 40 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)