據中國國家統計局數據顯示,9月中國銅材總產量181.38萬噸,同比增加%,1-9月累計產量1473.93萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 江西 | 38.01 | 308.68 |
| 江蘇 | 29.29 | 271.80 |
| 浙江 | 24.38 | 204.17 |
| 廣東 | 25.90 | 186.13 |
| 安徽 | 21.50 | 178.47 |
| 甘肅 | 5.40 | 60.02 |
| 河南 | 6.78 | 44.16 |
| 山東 | 4.18 | 33.54 |
| 湖北 | 4.79 | 28.61 |
| 重慶 | 2.93 | 23.94 |
| 天津 | 2.80 | 22.12 |
| 上海 | 2.14 | 18.33 |
| 雲南 | 1.65 | 15.46 |
| 湖南 | 2.48 | 14.66 |
| 遼寧 | 2.30 | 14.51 |
| 福建 | 1.81 | 13.18 |
| 四川 | 1.79 | 12.55 |
| 河北 | 0.95 | 6.91 |
| 廣西 | 0.64 | 5.81 |
| 新疆 | 0.78 | 4.28 |
| 陝西 | 0.45 | 3.06 |
| 山西 | 0.21 | 1.63 |
| 內蒙古 | 0.12 | 0.72 |
| 黑龍江 | 0.03 | 0.53 |
| 北京 | 0.04 | 0.33 |
| 貴州 | 0.03 | 0.30 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁