| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 51500 | 51700 | -200 | 2020-10-23 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 52300 | 52500 | -200 | 2020-10-23 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 53000 | 53200 | -200 | 2020-10-23 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 52200 | 52400 | -200 | 2020-10-23 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 53000 | 53200 | -200 | 2020-10-23 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 53700 | 53900 | -200 | 2020-10-23 |
| 異型銅排 | 含稅 | 54000 | 54200 | -200 | 2020-10-23 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 36200 | 36300 | -100 | 2020-10-23 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 35000 | 35100 | -100 | 2020-10-23 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 34200 | 34300 | -100 | 2020-10-23 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 33800 | 33900 | -100 | 2020-10-23 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 33600 | 33700 | -100 | 2020-10-23 |
簡
繁