現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 52038 | +412 |
| 南海有色 | 48610 | +420 |
| 廣東南儲 | 51826 | +427 |
| 上海華通 | 51967.5 | +474.5 |
| 上海現貨 | 51923 | +391 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51920 | +450 |
| LME電子盤 | 6876 | +148 |
| COMEX報價 | 3.143(美元/磅) | +0.08 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.7547 | +0.1093 |
| LME | 18.03 | -0.0325 |
| COMEX | 7.8179 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有6次上漲,7次下跌。
下周關注
| 2020年10月31日: | 中國制造業PMI月度報告 |
簡
繁