日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
10-27 | 85 | -15 |
10-26 | 45 | -20 |
10-23 | 0 | -15 |
10-22 | 65 | -35 |
10-21 | 80 | 0 |
10-20 | 120 | 50 |
10-19 | 170 | 40 |
10-16 | 185 | 10 |
10-15 | 150 | 75 |
10-14 | 170 | 60 |
10-13 | 160 | 35 |
10-12 | 145 | 25 |
10-09 | 95 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-29 | 135 | 25 |
10-28 | 90 | -10 |
10-27 | 85 | -15 |
10-26 | 45 | -20 |
10-23 | 0 | -15 |
10-22 | 65 | -35 |
10-21 | 80 | 0 |
10-20 | 120 | 50 |
10-19 | 170 | 40 |
10-16 | 185 | 10 |
10-15 | 150 | 75 |
10-14 | 170 | 60 |
10-13 | 160 | 35 |
10-12 | 145 | 25 |
10-09 | 95 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)