現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51726 | -312 |
| 南海有色 | 48380 | -230 |
| 廣東南儲 | 51528 | -298 |
| 上海華通 | 51658 | -354 |
| 上海現貨 | 51630 | -293 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 50950 | -970 |
| LME電子盤 | 6714 | -162 |
| COMEX報價 | 3.0505(美元/磅) | -0.0925 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.7547 | +0.1093 |
| LME | 17.13 | -0.1325 |
| COMEX | 7.976 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有4次上漲,9次下跌。
簡
繁