| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 51200 | 51200 | 0 | 2020-11-04 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 52000 | 52000 | 0 | 2020-11-04 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 52700 | 52700 | 0 | 2020-11-04 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 51900 | 51900 | 0 | 2020-11-04 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 52700 | 52700 | 0 | 2020-11-04 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 53400 | 53400 | 0 | 2020-11-04 |
| 異型銅排 | 含稅 | 53700 | 53700 | 0 | 2020-11-04 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 36200 | 36200 | 0 | 2020-11-04 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 35000 | 35000 | 0 | 2020-11-04 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 34200 | 34200 | 0 | 2020-11-04 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 33800 | 33800 | 0 | 2020-11-04 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 33600 | 33600 | 0 | 2020-11-04 |
簡
繁