現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51620 | -106 |
| 南海有色 | 48260 | -120 |
| 廣東南儲 | 51430 | -98 |
| 上海華通 | 51557 | -101 |
| 上海現貨 | 51526 | -104 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51420 | +470 |
| LME電子盤 | 6942 | +228 |
| COMEX報價 | 3.152(美元/磅) | +0.1015 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 13.9657 | -1.5849 |
| LME | 17.245 | -0.16 |
| COMEX | 8.1095 | +0.0251 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有3次上漲,10次下跌。
下周關注
| 2020年11月09日: | 智利銅出口收入 |
| 2020年11月10日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁