| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
| 11-05 | 105 | 50 |
| 11-04 | 115 | 45 |
| 11-03 | 135 | 50 |
| 11-02 | 150 | 40 |
| 10-30 | 105 | 30 |
| 10-29 | 135 | 25 |
| 10-28 | 90 | -10 |
| 10-27 | 85 | -15 |
| 10-26 | 45 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
| 11-05 | 105 | 50 |
| 11-04 | 115 | 45 |
| 11-03 | 135 | 50 |
| 11-02 | 150 | 40 |
| 10-30 | 105 | 30 |
| 10-29 | 135 | 25 |
| 10-28 | 90 | -10 |
| 10-27 | 85 | -15 |
| 10-26 | 45 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)