| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 52100 | 52500 | -400 | 2020-11-18 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 52900 | 53300 | -400 | 2020-11-18 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 53600 | 54000 | -400 | 2020-11-18 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 53000 | 53400 | -400 | 2020-11-18 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 53800 | 54200 | -400 | 2020-11-18 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 54500 | 54900 | -400 | 2020-11-18 |
| 異型銅排 | 含稅 | 54800 | 55200 | -400 | 2020-11-18 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 37100 | 37200 | -100 | 2020-11-18 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 35900 | 36000 | -100 | 2020-11-18 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 35100 | 35200 | -100 | 2020-11-18 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 34700 | 34800 | -100 | 2020-11-18 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 34500 | 34600 | -100 | 2020-11-18 |
簡
繁