據中國國家統計局數據顯示,10月中國銅材總產量176.82879萬噸,同比增加%,1-10月累計產量1633.75489萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 江蘇 | 30.51388 | 303.20269 |
| 江西 | 35.71349 | 300.94734 |
| 浙江 | 24.46626 | 229.04534 |
| 廣東 | 24.12908 | 210.46691 |
| 安徽 | 19.9091 | 197.53645 |
| 甘肅 | 4.83232 | 64.81363 |
| 河南 | 6.24261 | 50.04621 |
| 湖南 | 3.53439 | 44.32682 |
| 山東 | 4.69652 | 38.23975 |
| 湖北 | 4.1715 | 32.78172 |
| 重慶 | 2.58438 | 26.52475 |
| 天津 | 2.99323 | 25.1227 |
| 上海 | 2.08365 | 20.41163 |
| 遼寧 | 2.69889 | 17.20654 |
| 雲南 | 1.68414 | 17.19808 |
| 福建 | 1.78961 | 14.96505 |
| 四川 | 1.77637 | 14.33001 |
| 河北 | 0.81963 | 7.72743 |
| 廣西 | 0.73605 | 6.54203 |
| 新疆 | 0.73596 | 5.01861 |
| 陝西 | 0.32153 | 3.37897 |
| 山西 | 0.2045 | 1.833 |
| 內蒙古 | 0.1106 | 0.8273 |
| 北京 | 0.0439 | 0.3701 |
| 貴州 | 0.0347 | 0.3335 |
| 寧夏 | 0.0025 | 0.0299 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁