| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-26 | 135 | 95 |
| 11-25 | 125 | 85 |
| 11-24 | 120 | 85 |
| 11-23 | 130 | 70 |
| 11-20 | 180 | 70 |
| 11-19 | 190 | 75 |
| 11-18 | 115 | 80 |
| 11-17 | 90 | 65 |
| 11-16 | 135 | 90 |
| 11-13 | 140 | 75 |
| 11-12 | 110 | 90 |
| 11-11 | 110 | 80 |
| 11-10 | 90 | 75 |
| 11-09 | 120 | 55 |
| 11-06 | 115 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)