全面貫徹《中華人民共和國土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治條例》《工礦用地土壤環境管理辦法(試行)》以及運城市生態環境局《關於加快推進土壤環境重點監管單位開展隱患排查和自行監測工作的通知》等文件要求,北方銅業垣曲冶煉廠開展了土壤污染隱患排查及土壤與地下水自行監測,現將監測結果在網站予以公示。
北方銅業股份有限公司垣曲冶煉廠
2020年11月30日
檢測結果 |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 儲罐區 | 儲罐區 | 廠區大門 東側 | 生產一車 間酸霧吸 收塔南側 | 生產一車 間西側 | 生產二車 間西側 |
北側 | 南側 | (背景點) |
實驗室 箱號 | WT2O112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-13 | 417-S-14 | 417-S-15 | 417-S-16 | 417-S-17 | 417-S-18 |
釆樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢出限 | 測定值 |
1 | pH值 | 無量綱 | / | 7.49 | 7.7 | 7.24 | 7.08 | 7.26 | 7.36 |
2 | 碑 | mg/kg | 0.01 | / | / | 18.6 | 13.7 | 24.5 | 15.1 |
3 | 鎘 | mg/kg | 0.01 | / | / | 1 | 0.74 | 0.81 | 0.66 |
4 | 六價格 | mg/kg | 0.5 | / | / | ND | ND | ND | ND |
5 | 銅 | mg/kg | 1 | / | / | 280 | 248 | 293 | 222 |
6 | 鉛 | mg/kg | 0.1 | / | / | 243 | 23.7 | 28.4 | 22.4 |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | / | / | 0.058 | 0.064 | 0.063 | 0.049 |
8 | 鐐 | mg/kg | 3 | / | / | 40 | 39 | 42 | 43 |
9 | 禪 | mg/kg | 0.08 | / | / | / | 1.55 | 2.06 | 1.68 |
10 | 鍛 | mg/kg | 0.03 | / | / | / | 2.31 | 2.46 | 2.54 |
11 | 鉗 | mg/kg | 0.05 | / | / | / | 1.64 | 2.63 | 1.66 |
12 | 鋅 | mg/kg | 1 | / | / | / | 68 | 76 | 70 |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | / | / | / | 0.41 | 0.56 | 0.63 |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | / | / | / | ND | ND | ND |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | / | / | / | 526 | 592 | 645 |
16 | 石油炷 (CiQ-Qo) | mg/kg | 6 | / | / | / | 16 | 25 | 11 |
檢測結果 |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 生產二車 間酸霧吸 收塔附近 | 廠區大門 北側 | 電解1系 統電解槽 附近 | 電解2系 統電解槽 附近 | 電解3系 統電解槽 北側 | 電解3系 統電解槽 南側 |
(背景點) |
實驗室 編號 | WT2O112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-21 | 417-S-22 | 417-S-23 | 417-S-24 |
採樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
採樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢出限 | 測定值 |
1 | pH值 | 無量綱 | / | 7.03 | 6.89 | 7.04 | 7.07 | 7.04 | 7.03 |
2 | 神 | mg/kg | 0.01 | 14.8 | 21.5 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 22 |
3 | 鎘 | mg/kg | 0.01 | 0.91 | 1.11 | 0.84 | 0.92 | 0.77 | 0.84 |
4 | 六價銘 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 銅 | mg/kg | 1 | 312 | 328 | 319 | 266 | 216 | 255 |
6 | 鉛 | mg/kg | 0.1 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 27.1 | 23.1 | 25.7 |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.057 | 0.141 | 0.057 | 0.062 | 0.059 | 0.067 |
8 | 鐐 | mg/kg | 3 | 40 | 43 | 46 | 46 | 42 | 43 |
9 |
| mg/kg | 0.08 | 1.67 | 1.47 | 1.86 | 1.48 | 1.6 | 2.13 |
10 | 被 | mg/kg | 0.03 | 2.27 | 2.5 | 2.67 | 2.46 | 2.3 | 2.46 |
11 | 相 | mg/kg | 0.05 | 1.99 | 2.13 | 1.73 | 1.33 | 1.44 | 2.05 |
12 | 鋅 | mg/kg | 1 | 67 | 75 | 83 | 76 | 73 | 72 |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 0.63 | 0.85 | 0.47 |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | 571 | 533 | 616 | 533 | 666 | 601 |
16 | 石油焼 | mg/kg | 6 | 17 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 |
(Clo-C4o) |
檢測結果 |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 廠區大門 西側 | 裝車處 | 儲罐區 北側 | 生產一車; 間西側 | / | / |
(背景點) |
實驗室 編號 | WT20112 | WT201124 | WT201124 | WT201124 | / | / |
417-S-25 | 17-S-12XP | 17-S-13XP | 17-S-17XP |
釆樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | / | / |
釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | / | / |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢出限 | 測定值 |
1 | pH值 | 無量綱 | / | 8.35 | 733 | 7.56 | 7.33 | / | / |
2 | 碑 | mg/kg | 0.01 | 27.3 | 17.2 | / | 21.3 | / | / |
3 | 鎘 | mg/kg | 0.01 | 0.39 | 0.82 | / | 0.87 | / | / |
4 | 六價銘 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | / | ND | / | / |
5 | 銅 | mg/kg | 1 | 221 | 273 | / | 306 | / | / |
6 | 鉛 | mg/kg | 0.1 | 32.2 | 24.8 | / | 30.4 | / | / |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.053 | 0.109 | / | 0.06 | / | / |
8 | 鐐 | mg/kg | 3 | 49 | 44 | / | 44 | / | / |
9 | 禪 | mg/kg | 0.08 | 3.85 | / | / | 2.09 | / | / |
10 | 被 | mg/kg | 0.03 | 3.38 | / | / | 2.58 | / | / |
11 | 鑰 | mg/kg | 0.05 | 1.6 | / | / | 2.67 | / | / |
12 | 鋅 | mg/kg | 1 | 81 | / | / | 82 | / | / |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | 0.76 | / | / | 0.67 | / | / |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | ND | / | / | ND | / | / |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | 728 | / | / | 723 | / | / |
16 | 石油煙 | mg/kg | 6 | 12 | / | / | 18 | / | / |
(Clo-C4o) |
檢測結果 單位:mg/kg |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 陽極爐 | 廠區大門 東側 | 原料庫內 北側 | 原料車間 北側 | 裝車處 | 廠區大門 東側 |
附近 | (背景點) | (背景點) | (背景點) |
實驗室 編號 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-2 | 417-S-8 | 417-S-9 | 417-S-11 | 417-S-12 | 417-S-15 |
採樣深度 | 0-0.2 m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
檢測項目:揮發性有機物 | 釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序號 | 檢測參數 | 檢出限 | 測定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 1,1,1-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
14 | 1,2--氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
21 | 間、對-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
22 | 鄰-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
24 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
檢測結果 單位:mg/kg |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 生產二車 間酸霧吸 收塔附近 | 廠區大門 北側 | 電解2系 統電解槽 附近 | 廠區大門 西側 | 裝車處 | 全程序 |
(背景點) | (背景點) | 空白 |
實驗室 編號 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT201124 | WT20112 |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-22 | 417-S-25 | 17-S-12XP | 417-SKB-l |
釆樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2 m | / |
檢測項目:揮發性有機物 | 釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序號 | 檢測參數 | 檢出限 | 測定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 反式-1,2-—氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 1,1,1 ■三氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
21 | 間、對-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
22 | 鄰-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
24 | ],1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
25 | 1,2,3 ■三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
檢測結果 單位:mg/kg |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 運輸空白 | / | / | / | / | / |
實驗室 編號 | WT20112 | / | / | / | / | / |
417-SKB-2 |
釆樣深度 | / | / | / | / | / | / |
檢測項目:揮發性有機物 | 採樣日期 | 2020.11.18 | / | / | / | / | / |
序號 | 檢測參數 | 檢出限 | 測定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | / | / | / | / | / |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
7 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
9 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | / | / | / | / | / |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
16 | 1,1,2-三氯 乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | / | / | / | / | / |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
19 | ],1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
21 | 間、對■二甲苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
22 | 鄰-二甲苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
24 | ],1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
檢測結果 單位:mg/kg |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 陽極爐附近 | 廠區大門 東側 | 原料庫內 北側 | 原料車間 北側 | 裝車處 | 廠區大門 東側 |
(背景點) | (背景點) | (背景點) |
實驗室 編號 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-2 | 417-S-8 | 417-S-9 | 417-S-11 | 417-S-12 | 417-S-15 |
釆樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
檢測項目:半揮發性有機物 | 釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序號 | 檢測參數 | 檢出限 | 測定值 |
1 | 苯胺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 蔡 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 苯並(a)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 藺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 苯並(b)熒蔥 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 苯並(k)熒蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 苯並(a)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 茹並(1,2,3-cd)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 二苯並(a,h)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
檢測結果 單位:mg/kg |
|
樣品類別:土壤 | 樣品名稱 | 生產二車 間酸霧吸 收塔附近 | 廠區大門 北側 | 電解2系 統電解槽 附近 | 廠區大門 西側 | 裝車處 | / |
(背景點) | (背景點) |
實驗室 編號 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT201124 | / |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-22 | 417-S-25 | 17-S-12XP |
釆樣深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | / |
檢測項目:半揮發性有機物 | 釆樣日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | / |
序號 | 檢測參數 | 檢出限 | 測定值 |
1 | 苯胺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
2 | 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
3 | 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
4 | 荼 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
5 | 苯並(a)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
6 | 菌 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
7 | 苯並(b)熒蔥 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
8 | 苯並(k)熒蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
9 | 苯並(a)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
10 | 薊並(l,2,3・cd)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
11 | 二苯並(a’h)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
監測結果 |
4.1地下水監測結果見表4-1, |
表4-1 地下水監測結果一覽表 除特殊說明外,其餘單位均爲mg/L |
監測日期 | 監測點位 | pH | 氨氮 (以N計) | 硝酸鹽(以N計) | 亞硝酸鹽 (以N計) | 揮發性酚類 | 耗氧量 | 總硬度 |
(無量綱) | (以苯酚計) | (CODMn 法,以。2 計) | (以 CaCCh 計) |
2020.11.21 | 閆家池水井1# | 6.98 | 0.02L | 10.8 | 0.001L | 0.0003L | 0.54 | 435 |
上王村井2# | 6.84 | 0.02L | 10.1 | 0.001L | 0.0003L | 0.58 | 382 |
標準限值 | 6.5-8.5 | W0.50 | W20.0 | W1.00 | W0.002 | W3.0 | W450 |
監測日期 | 監測點位 | 氟化物 | 鐵 | 溶解性 總固體 | 鎘 (卩 g/L) | 鎰 | 碑 | 總大腸菌羣 | 銅 | 鋅 |
(曲/L) | (MPN/lOOmL) |
2020.11.21 | 閆家池水井1# | 0.19 | 0.08L | 923 | 0.5L | 0.02L | 1.0L |
| 0.05L | 0.03 |
上王村井2# | 0.122 | 0.08L | 900 | 0.5L | 0.02L | 1.0L |
| 0.06 | 0.08 |
標準限值 |
|
|
|
|
|
| W3 | W1.00 | W1.00 |
監測日期 | 監測點位 | 硫酸鹽 | 鉛 | 銘 | 氤化物 | 氯化物 | 細菌總數 | 汞 (卩 g/L) | 鐐(卩g/L) | 硒(|ig/L) |
|
(卩 g/L) | (六價) | (CFU/mL) |
|
2020.11.21 | 閆家池水井1# | 232 | 2.5L | 0.004L | 0.002L | 39.7 | 49 | 0.1L | 5L | 0.4L |
|
上王村井2# | 155 | 2.5L | 0.004L | 0.002L | 50 | 63 | 0.1L | 5L | 0.4L |
|
標準限值 | W250 |
| W0.05 | W0.05 | W250 | W100 | W1 | W20 | W10 |
|
備注 | 1, “數字L”表示結果小於該數字,“數字”爲方法檢出限,表明結果未檢出; |
2, 執行《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)表]、表2中III類標準。 |