日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-01 | 150 | 150 |
11-30 | 145 | 150 |
11-27 | 135 | 140 |
11-26 | 135 | 95 |
11-25 | 125 | 85 |
11-24 | 120 | 85 |
11-23 | 130 | 70 |
11-20 | 180 | 70 |
11-19 | 190 | 75 |
11-18 | 115 | 80 |
11-17 | 90 | 65 |
11-16 | 135 | 90 |
11-13 | 140 | 75 |
11-12 | 110 | 90 |
11-11 | 110 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-01 | 150 | 150 |
11-30 | 145 | 150 |
11-27 | 135 | 140 |
11-26 | 135 | 95 |
11-25 | 125 | 85 |
11-24 | 120 | 85 |
11-23 | 130 | 70 |
11-20 | 180 | 70 |
11-19 | 190 | 75 |
11-18 | 115 | 80 |
11-17 | 90 | 65 |
11-16 | 135 | 90 |
11-13 | 140 | 75 |
11-12 | 110 | 90 |
11-11 | 110 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)