現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 57448 | +2558 |
| 南海有色 | 53540 | +2420 |
| 廣東南儲 | 57380 | +2622 |
| 上海華通 | 57286 | +2596 |
| 上海現貨 | 57358 | +2569 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 57340 | +1280 |
| LME電子盤 | 7749 | +230.5 |
| COMEX報價 | 3.526(美元/磅) | +0.104 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 9.7783 | +0.4871 |
| LME | 14.9675 | +0.035 |
| COMEX | 8.0725 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有6次上漲,7次下跌。
下周關注
| 2020年12月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁