連鑄報價(元/噸) | |
58(57)一3棒 | 38800 |
56一4棒 | 38600 |
55一5棒 | 38400 |
58-2.5 | 39400 |
59-1企標 | 40300 |
59-1國標 | 41400 |
CW617N | 41700 |
CW602N | 43800 |
銅末加工按加工價格核算規定執行(5噸以下在此報價基礎上加100) | |
精密銅棒報價(元/噸) | |
C3604D | 43000(非標) |
連鑄報價(元/噸) | |
58(57)一3棒 | 38800 |
56一4棒 | 38600 |
55一5棒 | 38400 |
58-2.5 | 39400 |
59-1企標 | 40300 |
59-1國標 | 41400 |
CW617N | 41700 |
CW602N | 43800 |
銅末加工按加工價格核算規定執行(5噸以下在此報價基礎上加100) | |
精密銅棒報價(元/噸) | |
C3604D | 43000(非標) |