| 連鑄報價(元/噸) | |
| 58(57)一3棒 | 39300 |
| 56一4棒 | 39100 |
| 58-2.5 | 39800 |
| 59-1企標 | 40500 |
| 59-1國標 | 41600 |
| CW617N | 41900 |
| CW602N | 43800 |
| 銅末加工按加工價格核算規定執行(5噸以下在此報價基礎上加100) | |
| 精密銅棒報價(元/噸) | |
| C3604D | 43500 |
| 連鑄報價(元/噸) | |
| 58(57)一3棒 | 39300 |
| 56一4棒 | 39100 |
| 58-2.5 | 39800 |
| 59-1企標 | 40500 |
| 59-1國標 | 41600 |
| CW617N | 41900 |
| CW602N | 43800 |
| 銅末加工按加工價格核算規定執行(5噸以下在此報價基礎上加100) | |
| 精密銅棒報價(元/噸) | |
| C3604D | 43500 |