現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 58154 | +736 |
南海有色 | 54200 | +650 |
廣東南儲 | 58182 | +832 |
上海華通 | 58071 | +660 |
上海現貨 | 57880 | +552 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 59260 | +1510 |
LME電子盤 | 7998 | +225.5 |
COMEX報價 | 3.6355(美元/磅) | +0.1 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 7.4222 | -0.787 |
LME | 12.34 | -0.4325 |
COMEX | 7.918 | +0.1096 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有8次上漲,5次下跌。