| 進口商品暫定稅率表 | |||||
| 序號 | EX[注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 2021年最惠國稅率(%)[注2] | |
| 588 | 74020000 | 未精煉銅、電解精煉用銅陽極 | 2 | 0 | |
| 589 | 74031111 | 按重量計銅含量超過99.9935%的陰極精煉銅 | 2 | 0 | |
| 590 | 74031119 | 其他陰極精煉銅 | 2 | 0 | |
| 591 | 74031190 | 精煉銅陰極型材 | 2 | 0 | |
| 592 | 74031200 | 精煉銅的線錠 | 2 | 0 | |
| 593 | 74031300 | 精煉銅的坯段 | 2 | 0 | |
| 594 | 74031900 | 其他未鍛軋的精煉銅 | 2 | 0 | |
| 595 | ex | 74040000 | 再生黃銅原料、再生銅原料 | 1.5 | 0 |
| 596 | ex | 74081900 | 其他含氧量小於5PPM的精煉銅絲 | 4 | 2 |
| 597 | ex | 74111019 | 其他含氧量小於5PPM,外徑不超過25毫米的精煉銅管 | 4 | 2 |
| 811 | 85441100 | 銅制繞組電線 | 10 | 8 | |
[注1]:“ex”表示實施暫定稅率的商品應在該稅號範圍內,以具體商品描述爲準。[注2]:該表中的(%)僅適用於從價稅。
| 出口商品稅率表 | |||||
| 序號 | EX[注1] | 稅則號列 | 商品名稱 | 出口稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) |
| 39 | 74020000 | 未精煉銅、電解精煉用銅陽極 | 30 | 15 | |
| 40 | ex | 74031111 | 高純陰極銅(銅含量不低於99.9999%) | 30 | 0 |
| 41 | ex | 74031111 | 高純陰極銅(銅含量高於99.9935%,但低於99.9999 %) | 30 | 5 |
| 42 | 74031119 | 其他陰極精煉銅 | 30 | 10 | |
| 43 | 74031190 | 精煉銅陰極型材 | 30 | 10 | |
| 44 | 74031200 | 精煉銅的線錠 | 30 | 10 | |
| 45 | 74031300 | 精煉銅的坯段 | 30 | 10 | |
| 46 | 74031900 | 其他未鍛軋的精煉銅 | 30 | 10 | |
| 47 | 74032100 | 未鍛軋的銅鋅合金(黃銅) | 30 | 5 | |
| 48 | 74032200 | 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 30 | 5 | |
| 49 | 74032900 | 其他未鍛軋的銅合金(稅目7405的銅母合金除外) | 30 | 5 | |
| 50 | 74040000 | 銅廢碎料 | 30 | 15 | |
| 51 | 74071010 | 鉻鋯銅制條、杆及型材及異型材 | 30 | 0 | |
| 52 | 74071090 | 其他精煉銅條、杆及型材及異型材 | 30 | 0 | |
| 53 | 74072111 | 直線度不大於0.5毫米/米銅鋅合金條、杆 | 30 | 0 | |
| 54 | 74072119 | 其他銅鋅合金條、杆 | 30 | 0 | |
| 55 | 74072190 | 其他黃銅條、杆及型材及異型材 | 30 | 0 | |
| 56 | 74072900 | 其他銅合金條杆、型材及異型材 | 30 | 0 | |
| 57 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精煉銅絲 | 30 | 0 | |
| 58 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精煉銅絲 | 30 | 0 | |
| 59 | 74082100 | 黃銅絲 | 30 | 0 | |
| 60 | 74082210 | 銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲 | 30 | 0 | |
| 61 | 74082290 | 其他白銅絲或德銀(銅鎳鋅合金)絲 | 30 | 0 | |
| 62 | 74082900 | 其他銅合金絲 | 30 | 0 | |
| 63 | 74091110 | 含氧量不超過10PPM,厚度超過0.15mm的盤卷精煉銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 64 | 74091190 | 厚度超過0.15mm的其他盤卷精煉銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 65 | 74091900 | 其他精煉銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 66 | 74092100 | 成卷的黃銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 67 | 74092900 | 其他黃銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 68 | 74093100 | 成卷的青銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 69 | 74093900 | 其他青銅板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 70 | 74094000 | 白銅或德銀制板、片、帶 | 30 | 0 | |
| 71 | 74099000 | 其他銅合金板、片、帶 | 30 | 0 | |
[注1]:“ex”表示實施暫定稅率的商品應在該稅號範圍內,以具體商品描述爲準。
簡
繁