| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56900 | 57100 | -200 | 2020-12-31 | |
| T3銅排(銅棒) | 57700 | 57900 | -200 | 2020-12-31 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58400 | 58600 | -200 | 2020-12-31 | |
| 無氧銅杆 | 58000 | 58200 | -200 | 2020-12-31 | |
| T2銅排(銅棒) | 58800 | 59000 | -200 | 2020-12-31 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59500 | 59700 | -200 | 2020-12-31 | |
| 異型銅排 | 59800 | 60000 | -200 | 2020-12-31 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39800 | 39900 | -100 | 2020-12-31 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38600 | 38700 | -100 | 2020-12-31 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37800 | 37900 | -100 | 2020-12-31 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37400 | 37500 | -100 | 2020-12-31 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37200 | 37300 | -100 | 2020-12-31 |
簡
繁