| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 57600 | 56800 | 800 | 2021-01-06 | |
| T3銅排(銅棒) | 58400 | 57600 | 800 | 2021-01-06 | |
| 鍍錫T3銅排 | 59100 | 58300 | 800 | 2021-01-06 | |
| 無氧銅杆 | 58700 | 57900 | 800 | 2021-01-06 | |
| T2銅排(銅棒) | 59500 | 58700 | 800 | 2021-01-06 | |
| 鍍錫T2銅排 | 60200 | 59400 | 800 | 2021-01-06 | |
| 異型銅排 | 60500 | 59700 | 800 | 2021-01-06 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40200 | 39800 | 400 | 2021-01-06 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 39000 | 38600 | 400 | 2021-01-06 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38200 | 37800 | 400 | 2021-01-06 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37800 | 37400 | 400 | 2021-01-06 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37600 | 37200 | 400 | 2021-01-06 |
簡
繁