| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 58800 | 57800 | 1000 | 2021-01-08 | |
| T3銅排(銅棒) | 59600 | 58600 | 1000 | 2021-01-08 | |
| 鍍錫T3銅排 | 60300 | 59300 | 1000 | 2021-01-08 | |
| 無氧銅杆 | 59900 | 58900 | 1000 | 2021-01-08 | |
| T2銅排(銅棒) | 60700 | 59700 | 1000 | 2021-01-08 | |
| 鍍錫T2銅排 | 61400 | 60400 | 1000 | 2021-01-08 | |
| 異型銅排 | 61700 | 60700 | 1000 | 2021-01-08 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40700 | 40400 | 300 | 2021-01-08 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 39500 | 39200 | 300 | 2021-01-08 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38700 | 38400 | 300 | 2021-01-08 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 38300 | 38000 | 300 | 2021-01-08 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 38100 | 37800 | 300 | 2021-01-08 |
簡
繁