| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 58500 | 58800 | -300 | 2021-01-09 | |
| T3銅排(銅棒) | 59300 | 59600 | -300 | 2021-01-09 | |
| 鍍錫T3銅排 | 60000 | 60300 | -300 | 2021-01-09 | |
| 無氧銅杆 | 59600 | 59900 | -300 | 2021-01-09 | |
| T2銅排(銅棒) | 60400 | 60700 | -300 | 2021-01-09 | |
| 鍍錫T2銅排 | 61100 | 61400 | -300 | 2021-01-09 | |
| 異型銅排 | 61400 | 61700 | -300 | 2021-01-09 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40700 | 40700 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 39500 | 39500 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38700 | 38700 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 38300 | 38300 | 0 | 2021-01-09 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 38100 | 38100 | 0 | 2021-01-09 |
簡
繁