| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 57100 | 56700 | 400 | 2021-01-13 | |
| T3銅排(銅棒) | 57900 | 57500 | 400 | 2021-01-13 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58600 | 58200 | 400 | 2021-01-13 | |
| 無氧銅杆 | 58600 | 58200 | 400 | 2021-01-13 | |
| T2銅排(銅棒) | 59400 | 59000 | 400 | 2021-01-13 | |
| 鍍錫T2銅排 | 60100 | 59700 | 400 | 2021-01-13 | |
| 異型銅排 | 60400 | 60000 | 400 | 2021-01-13 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40100 | 40000 | 100 | 2021-01-13 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38900 | 38800 | 100 | 2021-01-13 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38100 | 38000 | 100 | 2021-01-13 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37700 | 37600 | 100 | 2021-01-13 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37500 | 37400 | 100 | 2021-01-13 |
簡
繁