| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 57000 | 57600 | -600 | 2021-01-16 | |
| T3銅排(銅棒) | 57800 | 58400 | -600 | 2021-01-16 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58500 | 59100 | -600 | 2021-01-16 | |
| 無氧銅杆 | 58500 | 59300 | -800 | 2021-01-16 | |
| T2銅排(銅棒) | 59300 | 60100 | -800 | 2021-01-16 | |
| 鍍錫T2銅排 | 60000 | 60800 | -800 | 2021-01-16 | |
| 異型銅排 | 60300 | 61100 | -800 | 2021-01-16 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40000 | 40300 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38800 | 39100 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38000 | 38300 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37600 | 37900 | -300 | 2021-01-16 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37400 | 37700 | -300 | 2021-01-16 |
簡
繁