現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 59108 | +38 |
| 南海有色 | 54430 | +80 |
| 廣東南儲 | 59028 | +72 |
| 上海華通 | 58983 | +4 |
| 上海現貨 | 59008 | +49 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 58700 | -220 |
| LME電子盤 | 7993.5 | +49.5 |
| COMEX報價 | 3.6195(美元/磅) | +0.0195 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 6.7248 | -0.6437 |
| LME | 8.7725 | -0.3425 |
| COMEX | 7.6534 | -0.06 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有5次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2021年01月27日: | 有色金屬礦採選業企業經濟效益月度報告 有色金屬冶煉和壓延加工業企業經濟效益月度報告 |
| 2021年01月29日: | 智利銅產量月度報告 |
| 2021年01月31日: | 中國制造業PMI月度報告 |
簡
繁