| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56500 | 57100 | -600 | 2021-01-28 | |
| T3銅排(銅棒) | 57300 | 57900 | -600 | 2021-01-28 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58000 | 58600 | -600 | 2021-01-28 | |
| 無氧銅杆 | 58300 | 58900 | -600 | 2021-01-28 | |
| T2銅排(銅棒) | 59100 | 59700 | -600 | 2021-01-28 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59800 | 60400 | -600 | 2021-01-28 | |
| 異型銅排 | 60100 | 60700 | -600 | 2021-01-28 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39800 | 40100 | -300 | 2021-01-28 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38600 | 38900 | -300 | 2021-01-28 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37800 | 38100 | -300 | 2021-01-28 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37400 | 37700 | -300 | 2021-01-28 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37200 | 37500 | -300 | 2021-01-28 |
簡
繁