| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56500 | 56500 | 0 | 2021-01-29 | |
| T3銅排(銅棒) | 57300 | 57300 | 0 | 2021-01-29 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58000 | 58000 | 0 | 2021-01-29 | |
| 無氧銅杆 | 58300 | 58300 | 0 | 2021-01-29 | |
| T2銅排(銅棒) | 59100 | 59100 | 0 | 2021-01-29 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59800 | 59800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 異型銅排 | 60100 | 60100 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39800 | 39800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38600 | 38600 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37800 | 37800 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37400 | 37400 | 0 | 2021-01-29 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37200 | 37200 | 0 | 2021-01-29 |
簡
繁