據中國國家統計局數據顯示,12月中國銅材總產量192.07037萬噸,1-12月累計產量2045.45517萬噸,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 江西 | 43.30055 | 384.76859 | 
| 江蘇 | 33.24821 | 369.82941 | 
| 浙江 | 25.31545 | 274.21478 | 
| 廣東 | 24.70154 | 262.06251 | 
| 安徽 | 19.68829 | 236.33357 | 
| 山東 | 6.49382 | 78.39052 | 
| 甘肅 | 3.9422 | 73.30442 | 
| 河南 | 7.15677 | 67.6539 | 
| 湖南 | 3.66517 | 51.66429 | 
| 湖北 | 4.56886 | 41.72267 | 
| 天津 | 2.90047 | 30.95718 | 
| 重慶 | 1.79866 | 30.93624 | 
| 上海 | 2.68578 | 25.42665 | 
| 遼寧 | 2.07676 | 21.77269 | 
| 雲南 | 1.38627 | 20.59329 | 
| 四川 | 2.058 | 18.2599 | 
| 福建 | 1.81234 | 18.14506 | 
| 廣西 | 3.16244 | 11.36366 | 
| 新疆 | 0.3002 | 9.68782 | 
| 河北 | 1.03944 | 9.58701 | 
| 陝西 | 0.37416 | 4.06619 | 
| 山西 | 0.2076 | 2.2323 | 
| 內蒙古 | 0.0815 | 1.0054 | 
| 北京 | 0.04729 | 0.46037 | 
| 貴州 | 0.0411 | 0.4134 | 
| 寧夏 | 0.0175 | 0.0508 | 
數據來源:中國國家統計局
簡
繁